风力发电机逆变器 技术参数
| 技术参数 | |
| 电网/自动适配 | 3 x 690 V AC, 50-60 Hz, +5% / -10% |
| 定额最大逆变器电压 rms | 3 x 690 V AC, 变频 |
| 逆变器直流电容电压 | 1100 V |
| 脉冲宽度调频 | 2.2 kHz (逆变器输出功率阶段) |
| 效 率 | 约 98 % 每件 |
| 防护材料类型: | IP 20 DIN 40050, ICE 144 * 湿度: class F DIN 40040 |
| 功率及控制部件标准 | EN 60204 part 1, IEC 204-1 |
| 环境条件 | -20°C to +40°C (可实现 -40°C to +40°C); 相对湿度< 95 % |
逆变器型号
| 逆变器型号 | 电网发电大约值 | 逆变器电流(A) 电网/发电机 | 尺寸 (*) 含 690V WxDxH |
| SE69-1-2S/ 600 | 500-550 kW | 550 / 600 | 1 piece 800 x 600 x 2200 |
| SE69-1-3S/ 800 | 750-800 kW | 700 / 800 | 1 piece 800 x 600 x 2200 |
| SE69-1-3C/ 950 | 900-950 kW | 800 / 950 | 1 piece 800 x 600 x 2200 |
| SE69-2-2S/1200 | 1000-1100 kW | 1100 / 1200 | 1 piece 1000 x 600 x 2200 |
| SE69-2-3S/1600 | 1500-1600 kW | 1400 / 1600 | 1 piece 1200 x 600 x 2200 |
| SE69-2-3C/1900 | 1800-1900 kW | 1600 / 1900 | 1 piece 1200 x 600 x 2200 |
| SE69-4-2S/2400 | 2000-2200 kW | 2200 / 2400 | 1 piece 1200 x 800 x 2200 |
| SE69-4-3S/3200 | 3000-3200 kW | 2800 / 3200 | 2 piece 1000 x 800 x 2200 |
| SE69-4-3C/3800 | 3600-3800 kW | 3200 / 3800 | 2 piece 1000 x 800 x 2200 |
首 页 上一页 下一页 末 页
电 话:021-32504982
传真:4006981163转32508
地 址:上海市长宁路969号兆丰花园3403室 邮箱:lepro@lepro-energy.com 备案号:沪ICP备09084617号
Copyright @ 2009-2019 Tencent. All Rights Reserved 上海乐普能源科技发展有限公司版权所有
Copyright @ 2009-2019 Tencent. All Rights Reserved 上海乐普能源科技发展有限公司版权所有















